ЭУз-247
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 19.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Цифровые и технологические проекты финансовой сферы Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Цифровые и технологические проекты финансовой сферы Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 21.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Кредитные рейтинги и кредитоспособность Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Финансовая аналитика и моделирование Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 22.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Кредитные рейтинги и кредитоспособность Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Финансовая аналитика и моделирование Практические занятия и семинары | ||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Финансовая аналитика и моделирование Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 23.10.2026 | ||||
| 15:20:00-16:55:00 | ДОТ/ДОТ | Корпоративные финансы Практические занятия и семинары | ||
| Суббота, 24.10.2026 | ||||
| 09:45:00-11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и венчурное финансирование Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT