ЭУз-212
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 08.06.2026 | ||||
| 18:00:00-19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Логистика и прокьюремент проекта Зачет | ||
| Вторник, 09.06.2026 | ||||
| 18:00:00-19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Инструменты проектного финансирования Зачет | ||
| Среда, 10.06.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование финансовых потоков Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование финансовых потоков Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 11.06.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование финансовых потоков Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование финансовых потоков Практические занятия и семинары | ||
| Суббота, 13.06.2026 | ||||
| 09:45:00-11:20:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка стоимости бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| 11:30:00-13:05:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка стоимости бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| 13:10:00-14:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка стоимости бизнеса Консультация к промежуточной аттестации | ||
| 14:40:00-16:10:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка стоимости бизнеса Экзамен | ||
| Понедельник, 15.06.2026 | ||||
| 17:00:00-18:30:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование финансовых потоков Консультация к промежуточной аттестации | ||
| 18:30:00-20:00:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование финансовых потоков Экзамен | ||
| Вторник, 16.06.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Актуализация проекта и принятие многокритериальных управленческих решений Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:15:00 | ДОТ/ДОТ | Актуализация проекта и принятие многокритериальных управленческих решений Консультация к промежуточной аттестации | ||
| 20:15:00-21:45:00 | ДОТ/ДОТ | Актуализация проекта и принятие многокритериальных управленческих решений Экзамен | ||

Цифровая экономика и IT