ЭУв-550
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 19.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 21.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 22.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары | ||
| Понедельник, 26.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизация бухгалтерского учета и анализа Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управление эффективностью бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 28.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Лекции | ||
| Четверг, 29.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка рисков Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Банковский менеджмент и маркетинг Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT