ЭУв-445
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 19.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции | ||
| Вторник, 20.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Лекции | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции | ||
| Среда, 21.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 22.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 23.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | 410/1 | Бухгалтерская и налоговая отчетность Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | 410/1 | Международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары | ||
| Понедельник, 26.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Автоматизированные системы управления инвестициями Лекции | ||
| Вторник, 27.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Лекции | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции | ||
| Среда, 28.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции | ||
| Четверг, 29.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерская и налоговая отчетность Лекции | ||
| Пятница, 30.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | 410/1 | Бухгалтерский финансовый учет Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT