ЭУв-431
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Вторник, 01.09.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Управленческий учет Лекции | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции | ||
| Среда, 02.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 03.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерская и налоговая отчетность Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерская и налоговая отчетность Практические занятия и семинары | ||
| Понедельник, 07.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Международные стандарты финансовой отчетности Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары | ||
| Вторник, 08.09.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский финансовый учет Лекции | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Лекции | ||
| Среда, 09.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиции и инвестиционный анализ Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 10.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономический анализ Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT