ЭУв-240
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Вторник, 01.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | 605/3 | Валютный рынок и валютные операции Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | 605/3 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 02.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Бухгалтерский учет Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Финансовая математика Лекции | ||
| Четверг, 03.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Финансовые рынки и институты Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Экономика предприятия (организации) Лекции | ||
| Пятница, 04.09.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | 605/3 | Управление проектами Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | 605/3 | Экономика предприятия (организации) Практические занятия и семинары | ||
| Понедельник, 07.09.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Цифровые технологии Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Экономическая статистика Лекции | ||
| Вторник, 08.09.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | 605/3 | Практикум по виду профессиональной деятельности Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | 605/3 | Страхование Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 09.09.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Валютный рынок и валютные операции Лекции | ||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Налоги и налогообложение Лекции | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Управление проектами Лекции | ||
| Четверг, 10.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | 570/2 | Финансовые рынки и институты Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 11.09.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Основы менеджмента Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Страхование Лекции | ||

Цифровая экономика и IT