ЭУ-215
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 19.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ IT-рынка Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ IT-рынка Практические занятия и семинары | ||
| Вторник, 20.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 21.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Лекции | ||
| Четверг, 22.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Практические занятия и семинары | ||
| Понедельник, 26.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование автоматизированных систем управления Лекции | ||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Моделирование автоматизированных систем управления Практические занятия и семинары | ||
| Вторник, 27.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Практические занятия и семинары | ||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-аналитика Лекции | ||
| Среда, 28.10.2026 | ||||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Лекции | ||
| Четверг, 29.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Информационные технологии управления электронным бизнесом Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Оценка эффективности IT-проектов Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT