ЭУ-210
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 19.10.2026 | ||||
| 18:45:00-19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Лекции | ||
| 19:30:00-21:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Практические занятия и семинары | ||
| Вторник, 20.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционные продукты для бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 21.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Практические занятия и семинары | ||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Практика контроллинга Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 22.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 23.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Практические занятия и семинары | ||
| Понедельник, 26.10.2026 | ||||
| 18:45:00-19:30:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Лекции | ||
| 19:30:00-21:00:00 | ДОТ/ДОТ | Бизнес-модели и показатели деятельности компании Практические занятия и семинары | ||
| Вторник, 27.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционные продукты для бизнеса Лекции | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 28.10.2026 | ||||
| 20:25:00-22:00:00 | ДОТ/ДОТ | Лидерство и командный менеджмент Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Лекции | ||
| Четверг, 29.10.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционное проектирование конкурентоспособного бизнеса Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 30.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Лекции | ||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический анализ развития бизнеса и конкурентоспособность Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT