ЭУ-354
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 19.10.2026 | ||||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Физическая культура и спорт Лекции | ||
| Вторник, 20.10.2026 | ||||
| 11:30:00-13:05:00 | 441/2 | Анализ данных и машинное обучение Лекции | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 447/Л.к. | Анализ данных и машинное обучение Практические занятия и семинары | ||
| 09:45:00-11:20:00 | 258/3б | Анализ рынков ИКТ и организация продаж Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 21.10.2026 | ||||
| 11:30:00-13:05:00 | 524/3 | Оптимизация бизнес-процессов на основе стандартов качества Лекции | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 337/3б | Оптимизация бизнес-процессов на основе стандартов качества Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 22.10.2026 | ||||
| 11:30:00-13:05:00 | 524/3 | Статистический анализ данных Лекции | ||
| 09:45:00-11:20:00 | 447/Л.к. | Информационные системы бухгалтерского учета Практические занятия и семинары | ||
| 08:00:00-09:35:00 | 447/Л.к. | Практикум по 1С Конфигурация Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 23.10.2026 | ||||
| 09:45:00-11:20:00 | 449/Л.к. | Информационные системы бухгалтерского учета Лекции | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары | ||
| 08:00:00-09:35:00 | 447/Л.к. | Практикум по 1С Конфигурация Практические занятия и семинары | ||
| Суббота, 24.10.2026 | ||||
| 09:45:00-11:20:00 | 229/3б | Организация предпринимательской деятельности Практические занятия и семинары | ||
| 08:00:00-09:35:00 | 258/3б | Технологии и методы разработки Web-систем Практические занятия и семинары | ||
| Вторник, 27.10.2026 | ||||
| 11:30:00-13:05:00 | 442/2 | Анализ данных и машинное обучение Лекции | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 447/Л.к. | Анализ данных и машинное обучение Практические занятия и семинары | ||
| 09:45:00-11:20:00 | 258/3б | Анализ рынков ИКТ и организация продаж Практические занятия и семинары | ||
| Среда, 28.10.2026 | ||||
| 11:30:00-13:05:00 | 203/3г | Анализ рынков ИКТ и организация продаж Лекции | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 337/3б | Оптимизация бизнес-процессов на основе стандартов качества Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 29.10.2026 | ||||
| 11:30:00-13:05:00 | 524/3 | Статистический анализ данных Лекции | ||
| 09:45:00-11:20:00 | 447/Л.к. | Информационные системы бухгалтерского учета Практические занятия и семинары | ||
| 08:00:00-09:35:00 | 447/Л.к. | Практикум по 1С Конфигурация Практические занятия и семинары | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 118б/2 | Статистический анализ данных Практические занятия и семинары | ||
| Пятница, 30.10.2026 | ||||
| 09:45:00-11:20:00 | 142/3б | Организация предпринимательской деятельности Лекции | ||
| 11:30:00-13:05:00 | 438а/2 | Технологии и методы разработки Web-систем Лекции | ||
| 13:35:00-15:10:00 | 101/ДС | Физическая культура и спорт Практические занятия и семинары | ||
| 08:00:00-09:35:00 | 258/3б | Технологии и методы разработки Web-систем Практические занятия и семинары | ||
| Суббота, 31.10.2026 | ||||
| 09:45:00-11:20:00 | 229/3б | Организация предпринимательской деятельности Практические занятия и семинары | ||
| 08:00:00-09:35:00 | 258/3б | Технологии и методы разработки Web-систем Практические занятия и семинары | ||

Цифровая экономика и IT