ЭУз-210
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 08.06.2026 | ||||
| 17:00:00-18:15:00 | ДОТ/ДОТ | Ключевые показатели деятельности промышленного предприятия Зачет | ||
| Среда, 10.06.2026 | ||||
| 18:45:00-20:20:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары | ||
| 17:05:00-18:40:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Практические занятия и семинары | ||
| Четверг, 11.06.2026 | ||||
| 18:00:00-19:15:00 | ДОТ/ДОТ | Анализ и контроллинг оборотного капитала Зачет | ||
| 19:20:00-20:50:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Консультация к промежуточной аттестации | ||
| Понедельник, 15.06.2026 | ||||
| 17:30:00-19:00:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Курсовая работа | ||
| 19:00:00-20:30:00 | ДОТ/ДОТ | Инвестиционный анализ и стратегическое планирование на предприятии Экзамен | ||
| Вторник, 16.06.2026 | ||||
| 17:00:00-18:30:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Консультация к промежуточной аттестации | ||
| 18:30:00-20:00:00 | ДОТ/ДОТ | Российские и международные стандарты финансовой отчетности Экзамен | ||
| Среда, 17.06.2026 | ||||
| 17:30:00-19:00:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Курсовая работа | ||
| 19:00:00-20:30:00 | ДОТ/ДОТ | Стратегический и конкурентный анализ деятельности предприятия Экзамен | ||

Цифровая экономика и IT