ЭУ-230
| Время | Подгруппа | Неделя | Место | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник, 12.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:30:00 | 127/3б | Прикладные методы анализа данных Курсовая работа | ||
| 18:30:00-20:00:00 | 127/3б | Прикладные методы анализа данных Консультация к промежуточной аттестации | ||
| Вторник, 13.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:30:00 | 141/3б | Прикладные методы анализа данных Экзамен | ||
| Среда, 14.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:30:00 | 115/3б | Моделирование и проектирование интеллектуальных информационных систем Курсовая работа | ||
| 18:30:00-20:00:00 | 115/3б | Моделирование и проектирование интеллектуальных информационных систем Консультация к промежуточной аттестации | ||
| Четверг, 15.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:30:00 | 115/3б | Моделирование и проектирование интеллектуальных информационных систем Экзамен | ||
| Пятница, 16.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:00:00 | 127/3б | Технологии создания интернет-приложений Зачет | ||
| Понедельник, 19.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:00:00 | 122/3б | Управление ИТ-проектами Зачет | ||
| Вторник, 20.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:00:00 | 115/3б | Интерактивная визуализация данных Зачет | ||
| Среда, 21.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:00:00 | 127/3б | Интеграция прикладных решений Зачет | ||
| Четверг, 22.01.2026 | ||||
| 17:00:00-18:00:00 | 447a/Л.к. | BI-системы Зачет | ||

Цифровая экономика и IT